2008中国奖牌数 - 2008中国奖牌数最后奖牌数

[ Tuesday, August 26, 2008 ]
Tags:  2008中国奖牌数  
  2008中国奖牌数 截止到2008年8月24号。
排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数
1 中国 51 21 28 100
2 USA美国 36 38 36 110
3 RUS俄罗斯 23 21 28 72
4 GBR英国 19 13 15 47
5 GER德国 16 10 15 41
6 AUS澳大利亚 14 15 17 46
7 KOR韩国 13 10 8 31
8 JPN日本 9 6 10 25
9 ITA意大利 8 10 10 28
10 FRA法国 7 16 17 40
11 UKR乌克兰 7 5 15 27
12 NED荷兰 7 5 4 16
13 JAM牙买加 6 3 2 11
14 ESP西班牙 5 10 3 18
15 KEN肯尼亚 5 5 4 14
16 BLR白俄罗斯 4 5 10 19
17 ROU罗马尼亚 4 1 3 8
18 ETH埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 CAN加拿大 3 9 6 18
20 POL波兰 3 6 1 10
21 NOR挪威 3 5 2 10
21 HUN匈牙利 3 5 2 10
23 BRA巴西 3 4 8 15
24 CZE捷克 3 3 0 6
25 SVK斯洛伐克 3 2 1 6
26 NZL新西兰 3 1 5 9
27 GEO格鲁吉亚 3 0 3 6
28 CUB古巴 2 11 11 24
29 KAZ哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 DEN丹麦 2 2 3 7
31 THA泰国 2 2 0 4
31 MGL蒙古 2 2 0 4
33 PRK朝鲜 2 1 3 6
34 ARG阿根廷 2 0 4 6
34 SUI瑞士 2 0 4 6
36 MEX墨西哥 2 0 1 3
37 TUR土耳其 1 4 3 8
38 ZIM津巴布韦 1 3 0 4
39 AZE阿塞拜疆 1 2 4 7
40 UZB乌兹别克 1 2 3 6
41 SLO斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 BUL保加利亚 1 1 3 5
42 INA印度尼西亚 1 1 3 5
44 FIN芬兰 1 1 2 4
45 LAT拉脱维亚 1 1 1 3
46 DOM多米尼加 1 1 0 2
46 BEL比利时 1 1 0 2
46 EST爱沙尼亚 1 1 0 2
46 POR葡萄牙 1 1 0 2
50 IND印度 1 0 2 3
51 IRI伊朗 1 0 1 2
52 CMR喀麦隆 1 0 0 1
52 PAN巴拿马 1 0 0 1
52 BRN巴林 1 0 0 1
52 TUN突尼斯 1 0 0 1
56 SWE瑞典 0 4 1 5
57 CRO克罗地亚 0 2 3 5
57 LTU立陶宛 0 2 3 5
59 GRE希腊 0 2 2 4
60 TRI特立尼达 0 2 0 2
61 NGR尼日利亚 0 1 3 4
62 IRL爱尔兰 0 1 2 3
62 AUT奥地利 0 1 2 3
62 SRB塞尔维亚 0 1 2 3
65 KGZ吉尔吉斯坦 0 1 1 2
65 COL哥伦比亚 0 1 1 2
65 ALG阿尔及利亚 0 1 1 2
65 BAH巴哈马 0 1 1 2
65 MAR摩洛哥 0 1 1 2
65 TJK塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 ECU厄瓜多尔 0 1 0 1
71 ISL冰岛 0 1 0 1
71 CHI智利 0 1 0 1
71 RSA南非 0 1 0 1
71 VIE越南 0 1 0 1
71 SUD苏丹 0 1 0 1
71 SIN新加坡 0 1 0 1
71 MAS马来西亚 0 1 0 1
79 ARM亚美尼亚 0 0 6 6
80 TPE中华台北 0 0 4 4
81 TOG多哥 0 0 1 1
81 EGY埃及 0 0 1 1
81 AFG阿富汗 0 0 1 1
81 MDA摩尔多瓦 0 0 1 1
81 ISR以色列 0 0 1 1
81 VEN委内瑞拉 0 0 1 1
81 MRI毛里求斯 0 0 1 1

相关文章:
发布:babycrazy | 分类:热门新闻 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
发表评论