武汉市2008年度专业技术人员资格考试工作计划
[ Thursday, February 28, 2008 ]
Tags: 武汉 2008 专业技术人员资格考试
| 序号 | 专业名称 | 考试日期 | ||||||
| 1 | 全国职称外语 | |||||||
| 2 | 全国投资建设项目管理师 | 4月12、13日 | ||||||
| 3 | 全国注册咨询工程师(投资) | 4月18、19、20日 | ||||||
| 4 | 全国注册建筑师 | 一级 | 5月10、11、12、13日 | |||||
| 二级 | 5月10、11日 | |||||||
| 5 | 全国监理工程师 | |||||||
| 6 | 全国环境影响评价工程师 | |||||||
| 7 | 全国二级、三级翻译专业资格 | |||||||
| 8 | 全国会计专业资格 | 5月17、18日 | ||||||
| 9 | 全国计算机技术与软件 | 5月24、25日 | ||||||
| 10 | 全国卫生专业资格 | |||||||
| 11 | 全国棉花质量检验师 | 6月1—6日 | ||||||
| 12 | 全国注册税务师 | 6月20、21、22日 | ||||||
| 13 | 全国质量专业资格 | |||||||
| 14 | 全国公安刑侦、技侦 | |||||||
| 15 | 全国管理咨询师 | |||||||
| 16 | 湖北省水平能力测试(笔试) | |||||||
| 17 | 湖北省房地产经纪人协理 | |||||||
| 18 | 湖北省二级建造师 | 时间待定 | ||||||
| 19 | 湖北省二级地震师 | |||||||
| 20 | 湖北省二级计量师 | |||||||
| 序号 | 专业名称 | 考试日期 | ||||||
| 21 | 湖北省盲人按摩专业资格 | 时间待定 | ||||||
| 22 | 全国珠宝玉石质量检验师 | |||||||
| 23 | 全国价格鉴证师 | 9月5、6、7日 | ||||||
| 24 | 全国注册资产评估师 | |||||||
| 25 | 全国注册设备监理师 | 9月6、7日 | ||||||
| 26 | 全国注册安全工程师 | |||||||
| 27 | 全国注册核安全工程师 | |||||||
| 28 | 全国一级建造师 | 9月13、14日 | ||||||
| 29 | 全国国际商务专业资格 | |||||||
| 30 | 全国勘察设计行业 | 注册土木工程师 | 岩土 | 9月20、21日 | ||||
| 港口与航道 | ||||||||
| 水利水电工程 | 水利水电工程规划 | |||||||
| 水工结构 | ||||||||
| 水利水电工程地质 | ||||||||
| 水利水电工程移民 | ||||||||
| 水利水电工程水土保持 | ||||||||
| 注册电气工程师 | 发输变电 | |||||||
| 供配电 | ||||||||
| 注册公用设备 工程师 | 暖通空调 | |||||||
| 给水排水 | ||||||||
| 动力 | ||||||||
| 注册化工工程师 | ||||||||
| 序号 | 专业名称 | 考试日期 | ||||||
| 31 | 全国勘察设计行业 | 注册环保工程师 | 9月20、21日 | |||||
| 注册结构工程师 | 一级 | |||||||
| 二级 | ||||||||
| 32 | 全国房地产估价师 | 10月18、19日 | ||||||
| 33 | 全国房地产经纪人 | |||||||
| 34 | 全国造价工程师 | |||||||
| 35 | 全国执业药师 | |||||||
| 36 | 全国企业法律顾问 | |||||||
| 37 | 全国拍卖师 | |||||||
| 38 | 全国矿业权评估师 | |||||||
| 39 | 全国审计专业资格 | |||||||
| 40 | 全国统计专业资格 | |||||||
| 41 | 全国出版专业资格 | |||||||
| 42 | 全国经济专业资格 | |||||||
| 43 | 全国土地登记代理人 | 11月8、9日 | ||||||
| 44 | 全国计算机技术与软件 | |||||||
| 45 | 全国二级、三级翻译专业资格 | |||||||
| 46 | 全国注册城市规划师 | 11月29、30日 | ||||||
| 47 | 全国计算机应用能力考试 | 见有关文件通知 | ||||||
| 48 | 全国物业管理师 | 待收费标准确定后,另行通知 | ||||||
| 全国一级地震安全性评价工程师 | ||||||||
| 全国一级注册计量师 | ||||||||
| 序号 | 专业名称 | 考试日期 | ||||||
| 49 | 全国社会工作者 | 待收费标准确定后,另行通知 | ||||||
| 全国机动车检测维修 | ||||||||
| 全国通信专业 | ||||||||
| 全国注册验船师 | ||||||||
| 全国注册测绘师 | ||||||||
| 全国招标师 | ||||||||
| 全国广告专业 | ||||||||
| 全国勘察设计行业 | 注册机械工程师 | |||||||
| 注册采矿/矿物工程师 | ||||||||
| 注册石油天然气工程师 | ||||||||
| 注册冶金工程师 | ||||||||
| 注册土木工程师(道路工程) | ||||||||
相关文章:
发布:babycrazy | 分类:热门新闻 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
